LiveNVR Onvif/RTSP流媒體服務
產品介紹
LiveNVR Onvif/RTSP流媒體服務
將傳統安防監控設備互聯網化,通過分發不同流的能力,為互聯網用戶提供無插件直播;
支持 RTSP/RTMP/HTTP-FLV/HLS 等穩定拉流接入;
支持 Onvif 協議接入; 海康、大華、宇視、天地偉業 SDK 協議接入;
支持海康 ISUP/EHome 接入;
支持 WebRTC/RTMP/HLS/HTTP-FLV/WS-FLV/RTSP 分發;
支持作為下級,GB28181/GB35114國標向上級聯;
支持多路視頻流合并;
支持視頻文字疊加;
支持錄像、回放、錄像時段配置;
支持權限控制等操作;
支持分屏輪巡播放;
支持企業私有云部署,支持 Linux & Windows & 國產化信創環境;
功能列表
| 編號 | 功能模塊 | 直播版 | 錄像版 | 描述 |
| - | 服務器可視化概覽 | √ | √ | 展示概覽信息 |
| - | RTSP直播流接入 | √ | √ | 拉轉RTSP直播流 |
| - | RTMP直播流接入 | √ | √ | 拉轉RTMP直播流 |
| - | HTTP-FLV直播流接入 | √ | √ | 拉轉HTTP-FLV直播流 |
| - | HLS(M3U8)直播流接入 | √ | √ | 拉轉HLS(M3U8)直播流 |
| - | Onvif協議接入 | √ | √ | 支持Onvif探測,Onvif接入攝像機,Onvif云臺控制 |
| - | 設備廠家SDK接入 | √ | √ | ???、大華、宇視、天地偉業 SDK 協議接入 |
| - | 海康私有協議接入 | √ | √ | 支持??礗SUP接入、??礒Home接入 |
| - | 視頻文件接入 | √ | √ | 支持拉轉的視頻編碼為 H.264、H.265 |
| - | GB28181國標級聯 | √ | √ | 支持GB28181輸出,國標GB/T28181接入第三方國標平臺 |
| - | 視頻文字疊加 | √ | √ | 視頻畫面上自定義疊加文字 |
| - | 視頻廣場 | √ | √ | 展示開啟的通道視頻畫面 |
| - | 通道配置 | √ | √ | 編輯配置通道信息 |
| - | 通道導出 | √ | √ | 導出通道信息到Excel |
| - | 通道導入 | √ | √ | Excel導入通道信息 |
| - | WebRTC輸出 | √ | √ | 輸出低延時WebRTC視頻流 |
| - | Websocket-FLV輸出 | √ | √ | 輸出Websocket-FLV視頻流 |
| - | RTMP流輸出 | √ | √ | 輸出RTMP視頻流 |
| - | RTSP流輸出 | √ | √ | 輸出RTSP視頻流 |
| - | HTTP-FLV輸出 | √ | √ | 輸出HTTP-FLV視頻流 |
| - | HLS(M3U8)輸出 | √ | √ | 輸出HTTP-HLS視頻流 |
| - | 二次開發接口 | √ | √ | 支持HTTP二次開發接口調用 |
| - | 集中錄像存儲 | - | √ | 支持通道錄像,集中存儲在部署LiveNVR的服務器上,基礎配置配置存儲路徑 |
| - | 錄像時段配置 | - | √ | 支持指定保留指定時間段的錄像,自動清理非保留時間段的錄像文件 |
| - | 錄像回放 | - | √ | 支持錄像時移回放 |
| - | 錄像下載 | - | √ | 支持錄像文件下載 |
| - | 錄像時間配置 | - | √ | 支持錄像保留天數配置 |
| - | 錄像自動清理 | - | √ | 支持監聽存儲狀態,自動清理舊錄像,循環覆蓋 |
系統效果

應用場景
應用場景
安防監控系統 / 小區監控 / 幼兒園監控 / 交通監控 / 廠區監控 / 景點景區監控 等

資源文檔
| 資源名稱 | 資源入口 |
|---|---|
| 下載使用 | LiveNVR Linux&Windows安裝包下載 |
| 前端源碼 | LiveNVR WEB管理界面源碼 |
| 在線演示 | LiveNVR 在線演示 |
| 在線API | LiveNVR 在線API |
| 使用說明 | LiveNVR 使用說明書 |
| 常見問題 | LiveNVR 常見問題 |
LiveQing